Třinec - projekt Nový Borek 700

Třinec

Hledáte bydlení v rodinném domku se zahradou v klidné lokalitě plné zeleně nebo se poohlížíte po vhodné investiční příležitosti v Třinci? V současné době nabízíme k prodeji přízemní domy s dvěma bytovými jednotkami v klidné lokalitě Nový Borek.

Ty mají společný pozemek u domu a každý navíc vlastní zahradu v bezprostřední blízkosti nemovitosti. Domy jsou momentálně v původním stavu, v galerii najdete několik vizualizací možné varianty rekonstrukce. 

Koupi domu z tohoto projektu je možné financovat prostřednictvím již předjednaného zvýhodněného hypotečního úvěru od Komerční banky. 

Umístění jednotlivých nemovitostí a pozemků si můžete prohlédnout v přiloženém PDF v záložce „Karta bytu“.

DŮLEŽITÉ: Tato nabídka je primárně určena stávajícím nájemníkům, kterým jsme jednotky nabídli přednostně k odkupu. Pokud vás tato nabídka zaujala, kontaktujte našeho makléře pro více informací.

Bytové jednotky

Kód jednotky Dispozice Plocha zastavěná Plocha užitná Patro Cena Stav Karta bytu
727/2 3+1 - 105,91m2 0 1 901 805 Kč Volné PDF
727/1 3+1 - 105,91m2 0 2 134 239 Kč Volné PDF
728/1 3+1 - 86,67m2 0 1 559 006 Kč Rezervace PDF
728/2 3+1 - 106,08m2 0 1 873 048 Kč Volné PDF
729/1 1+1 - 60,25m2 0 1 066 479 Kč Volné PDF
729/2 1+1 - 62,77m2 0 1 105 801 Kč Volné PDF
729/3 1+1 - 60,25m2 0 1 066 479 Kč Volné PDF
729/4 1+1 - 62,77m2 0 1 105 801 Kč Volné PDF
729/5 1+1 - 60,25m2 0 1 066 479 Kč Volné PDF
729/6 1+1 - 60,25m2 0 1 066 479 Kč Volné PDF
730/1 1+1 - 60,25m2 0 1 060 197 Kč Volné PDF
730/2 1+1 - 60,25m2 0 1 060 197 Kč Volné PDF
730/3 1+1 - 60,25m2 0 1 060 197 Kč Rezervace PDF
730/4 1+1 - 62,77m2 0 1 099 519 Kč Volné PDF
730/5 1+1 - 62,77m2 0 1 099 519 Kč Volné PDF
730/6 1+1 - 62,77m2 0 1 099 519 Kč Rezervace PDF
731/1 2+1 - 71,14m2 0 1 308 300 Kč Volné PDF
731/2 2+1 - 71,14m2 0 1 380 892 Kč Volné PDF
732/1 2+1 - 71,14m2 0 1 370 422 Kč Volné PDF
732/2 2+1 - 71,14m2 0 1 378 798 Kč Volné PDF
733/1 2+1 - 71,14m2 0 1 354 368 Kč Volné PDF
733/2 2+1 - 71,14m2 0 1 363 442 Kč Volné PDF
734/1 2+1 - 71,14m2 0 1 381 590 Kč Volné PDF
734/2 2+1 - 71,14m2 0 1 366 234 Kč Volné PDF
735/1 2+1 - 71,14m2 0 1 389 966 Kč Volné PDF
735/2 2+1 - 71,14m2 0 1 369 026 Kč Volné PDF
737/1 2+1 - 71,14m2 0 1 372 516 Kč Volné PDF
737/2 2+1 - 71,14m2 0 1 413 698 Kč Volné PDF
738/1 2+1 - 70,39m2 0 1 365 001 Kč Volné PDF
738/2 2+1 - 71,30m2 0 1 377 805 Kč Volné PDF
739/1 2+1 - 70,37m2 0 1 368 877 Kč Rezervace PDF
739/2 2+1 - 70,36m2 0 1 357 553 Kč Prodané PDF
740/1 2+1 - 70,36m2 0 1 356 157 Kč Rezervace PDF
740/2 2+1 - 71,30m2 0 1 364 543 Kč Rezervace PDF
741/1 2+1 - 73,76m2 0 1 428 057 Kč Volné PDF
741/2 2+1 - 73,76m2 0 1 403 627 Kč Volné PDF
742/1 2+1 - 73,87m2 0 1 383 705 Kč Rezervace PDF
742/2 2+1 - 73,87m2 0 1 408 135 Kč Volné PDF
743/1 1+1 - 60,30m2 0 1 063 769 Kč Volné PDF
743/2 1+1 - 59,57m2 0 1 052 378 Kč Volné PDF
743/3 1+1 - 60,47m2 0 1 060 421 Kč Volné PDF
743/4 1+1 - 60,08m2 0 1 060 336 Kč Volné PDF
743/5 1+1 - 61,27m2 0 1 078 905 Kč Volné PDF
743/6 1+1 - 59,76m2 0 1 055 343 Kč Volné PDF
744/1 1+1 - 60,76m2 0 1 075 833 Kč Volné PDF
744/2 1+1 - 60,76m2 0 1 075 833 Kč Volné PDF
744/3 1+1 - 60,76m2 0 1 075 833 Kč Volné PDF
744/4 1+1 - 59,77m2 0 1 060 385 Kč Volné PDF
744/5 1+1 - 59,82m2 0 1 061 165 Kč Volné PDF
744/6 1+1 - 59,82m2 0 1 061 165 Kč Volné PDF
745/1 3+1 - 75,23m2 0 1 365 838 Kč Rezervace PDF
745/2 3+1 - 75,23m2 0 1 413 302 Kč Rezervace PDF
746/1 3+1 - 102,06m2 0 1 805 434 Kč Volné PDF
746/2 3+1 - 102,06m2 0 1 850 106 Kč Volné PDF
747/1 3+1 - 126,25m2 0 2 111 699 Kč Volné PDF
747/2 3+1 - 109,27m2 0 1 917 939 Kč Volné PDF
748/1 3+1 - 101,98m2 0 1 811 863 Kč Volné PDF
748/2 3+1 - 108,67m2 0 1 923 234 Kč Volné PDF
749/1 1+1 - 57,31m2 0 1 047 825 Kč Volné
749/2 1+1 - 55,19m2 0 1 014 744 Kč Volné PDF
747/3 3+1 - 112,71m2 0 1 912 286 Kč Volné PDF
749/3 3+1 - 112,71m2 0 1 912 286 Kč Volné PDF
749/5 1+1 - 58,78m2 0 1 070 763 Kč Volné
749/6 1+1 - 55,27m2 0 1 015 993 Kč Volné
750/1 1+1 - 60,85m2 0 1 069 559 Kč Volné PDF
750/2 1+1 - 57,83m2 0 1 022 435 Kč Volné PDF
750/3 1+1 - 60,90m2 0 1 070 339 Kč Volné PDF
750/4 1+1 - 57,83m2 0 1 022 435 Kč Volné
750/5 1+1 - 57,83m2 0 1 022 435 Kč Volné
750/6 1+1 - 57,83m2 0 1 022 435 Kč Volné
751/1 2+1 - 72,22m2 0 1 340 508 Kč Prodané
751/2 2+1 - 73,63m2 0 1 439 290 Kč Prodané
752/1 2+1 - 73,91m2 0 1 394 799 Kč Rezervace
752/2 2+1 - 73,38m2 0 1 396 999 Kč Rezervace
753/1 2+1 - 75,74m2 0 1 458 952 Kč Volné
753/2 2+1 - 73,78m2 0 1 405 335 Kč Volné
754/1 2+1 - 71,72m2 0 1 384 358 Kč Volné
754/2 2+1 - 71,22m2 0 1 366 086 Kč Volné
755/1 2+1 - 73,69m2 0 1 413 702 Kč Volné
755/2 2+1 - 73,69m2 0 1 416 494 Kč Volné
756/1 2+1 - 71,27m2 0 1 368 961 Kč Rezervace
756/2 2+1 - 71,27m2 0 1 410 841 Kč Rezervace
757/1 2+1 - 71,45m2 0 1 373 165 Kč Rezervace
757/2 2+1 - 31,30m2 0 1 441 323 Kč Rezervace
758/1 2+1 - 71,26m2 0 1 378 577 Kč Rezervace
758/2 2+1 - 71,83m2 0 1 393 753 Kč Rezervace
759/1 2+1 - 70,36m2 0 1 356 855 Kč Volné
759/2 2+1 - 70,01m2 0 1 356 280 Kč Volné
760/1 2+1 - 71,85m2 0 1 396 159 Kč Volné
760/2 2+1 - 71,85m2 0 1 396 159 Kč Volné
761/1 2+1 - 71,63m2 0 1 382 256 Kč Volné
761/2 2+1 - 71,25m2 0 1 359 575 Kč Volné
762/1 2+1 - 71,22m2 0 1 294 890 Kč Rezervace
762/2 2+1 - 71,13m2 0 1 408 656 Kč Rezervace
763/1 2+1 - 71,25m2 0 1 305 829 Kč Volné
763/2 2+1 - 64,48m2 0 1 171 571 Kč Volné
764/1 2+1 - 71,40m2 0 1 297 001 Kč Volné
764/2 2+1 - 71,28m2 0 1 313 975 Kč Volné
765/1 2+1 - 70,65m2 0 1 283 204 Kč Rezervace
765/2 2+1 - 71,27m2 0 1 322 893 Kč Rezervace
766/1 2+1 - 70,84m2 0 1 318 277 Kč Volné
766/2 2+1 - 71,27m2 0 1 295 671 Kč Volné
767/1 3+1 - 98,09m2 0 1 746 278 Kč Volné
767/2 3+1 - 98,09m2 0 1 772 802 Kč Volné
768/1 3+1 - 98,09m2 0 1 811 192 Kč Volné
768/2 3+1 - 103,87m2 0 1 895 799 Kč Volné
769/1 3+1 - 86,06m2 0 1 647 906 Kč Volné
769/2 3+1 - 86,06m2 0 1 624 872 Kč Volné
770/1 3+1 - 86,06m2 0 1 573 918 Kč Volné
770/2 3+1 - 86,06m2 0 1 580 898 Kč Volné
771/1 2+1 - 72,40m2 0 1 341 223 Kč Volné
771/2 2+1 - 71,01m2 0 1 288 124 Kč Volné
772/1 2+1 - 71,60m2 0 1 300 820 Kč Volné
772/2 2+1 - 70,63m2 0 1 322 678 Kč Volné
773/1 2+1 - 70,94m2 0 1 328 911 Kč Volné
773/2 2+1 - 70,87m2 0 1 275 469 Kč Volné
774/1 2+1 - 72,12m2 0 1 320 800 Kč Volné
774/2 2+1 - 71,46m2 0 1 281 185 Kč Volné PDF
775/1 2+1 - 72,20m2 0 1 372 304 Kč Volné PDF
775/2 2+1 - 64,04m2 0 1 221 942 Kč Volné PDF
776/1 2+1 - 72,20m2 0 1 398 130 Kč Volné PDF
776/2 2+1 - 71,04m2 0 1 384 218 Kč Volné PDF
777/1 2+1 - 72,59m2 0 1 379 786 Kč Volné
777/2 2+1 - 71,15m2 0 1 371 276 Kč Volné
778/1 2+1 - 72,18m2 0 1 384 556 Kč Volné
778/2 2+1 - 72,18m2 0 1 388 744 Kč Volné
779/1 2+1 - 71,98m2 0 1 380 737 Kč Volné
779/2 2+1 - 71,98m2 0 1 397 489 Kč Volné PDF
780/1 2+1 - 72,30m2 0 1 400 389 Kč Volné
780/2 2+1 - 70,37m2 0 1 389 119 Kč Rezervace PDF
781/1 2+1 - 72,92m2 0 1 296 987 Kč Volné PDF
781/2 2+1 - 65,92m2 0 1 171 007 Kč Volné PDF
782/1 2+1 - 65,92m2 0 1 278 499 Kč Volné PDF
782/2 2+1 - 72,92m2 0 1 354 921 Kč Volné PDF
783/1 2+1 - 70,80m2 0 1 400 017 Kč Volné PDF
783/2 2+1 - 70,90m2 0 1 372 261 Kč Volné PDF
784/1 2+1 - 71,23m2 0 1 450 700 Kč Volné PDF
784/2 2+1 - 70,25m2 0 1 447 275 Kč Volné PDF
785/1 2+1 - 71,23m2 0 1 471 640 Kč Volné PDF
785/2 2+1 - 70,25m2 0 1 468 913 Kč Volné PDF
786/1 2+1 - 70,64m2 0 1 338 190 Kč Volné PDF
786/2 2+1 - 71,32m2 0 1 447 219 Kč Volné PDF
787/1 2+1 - 70,71m2 0 1 342 772 Kč Volné PDF
787/2 2+1 - 70,71m2 0 1 410 478 Kč Rezervace PDF
788/1 2+1 - 70,95m2 0 1 407 243 Kč Rezervace PDF
788/2 2+1 - 70,95m2 0 1 378 625 Kč Volné PDF
789/1 2+1 - 70,96m2 0 1 396 231 Kč Volné PDF
789/2 2+1 - 70,96m2 0 1 441 601 Kč Volné PDF
790/1 2+1 - 69,77m2 0 1 431 409 Kč Volné
790/2 2+1 - 71,21m2 0 1 455 274 Kč Volné PDF
791/1 2+1 - 70,90m2 0 1 304 555 Kč Prodané PDF
791/2 2+1 - 70,90m2 0 1 291 293 Kč Prodané PDF

Kontaktovat makléře

Kontaktní formulář